
Alta efficienza Alta
Dimensioni confezione 8500,00 cm * 18000,00 cm * 2200,00 cm Peso lordo confezione 10000,000 kg Introduzione Secondo il p;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | SC-750 |
| Materiale | Acciaio fuso |
| Caratteristica materiale | Resistente al calore |
| Certificazione | ISO9001:2008, ISO9001:2000 |
| Risparmio energetico | Risparmio energetico |
| Garanzia | 1 anno |
| Colore | Multi colore |
| Personalizzato | Personalizzato |
| Condizione | Nuovo |
| Assistenza post-vendita | Supporto tecnico dell'ingegnere |
| Capacità | 130-700 m3/D |
| Tipi | Stramazzo alto, tipo immerso, spirale singola, doppia |
| Dimensione del confine | 8004*1570*1934mm |
| Potenza del motore | 5,5 kW |
| Installazione | Guida tecnica |
| Mercato | In tutto il mondo |
| Nome | Classificatore a spirale |
| Applicazione | Attrezzature minerarie |
| Pacchetto di trasporto | Richiesta del cliente |
| Specifica | 300-1200 |
| Marchio | JXWKD |
| Origine | Cina |

Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



